| 1961~62 | ●玉 田 太 郎 | PR委員 |
| 1962~63 | ●玉 田 太 郎 | DDG(ディビュティ・ガバナー、現在のRCに該当) |
| 1963~64 |
★福 井 正 雄 |
ZC |
| ●玉 田 太 郎 | 国際関係委員長 | |
| 1964~66 | ●玉 田 太 郎 | 地区ガバナー |
| 1968~69 | ★福 井 正 雄 | DDG |
| 1977~78 | ☆小 田 一 彦 | PR委員 |
| 1971~72 | ●安 藤 正 | DDG |
| 1973~74 | ●小 幡 士 郎 | ZC |
| 1976~77 | ●高 藤 博 | ZC |
| ●菊 元 直 次 郎 | YE委員長 | |
| 1977~78 | ☆小 田 一 彦 | YE委員 |
| 1979~80 | ●高 藤 博 | DDG |
| ●山 根 久 義 | 情報委員 | |
| 1980~81 | ●菊 元 直 次 郎 | ZC |
| ●高 藤 博 | 地区リーダーシップ育成委員長 | |
| 1981~82 | ★井 尻 富 士 夫 | 地区情報委員 |
| 1983~84 | ●富 山 忠 彦 | ZC |
| ●小 幡 士 郎 | 献眼視力保護盲人福祉委員 | |
| 1984~85 | ●菊 元 直 次 郎 | DDG |
| 1985~86 | ●高 藤 博 | 地区ガバナー |
| ●菊 元 直 次 郎 | キャビネット幹事 | |
| ●工 藤 高 | キャビネット副幹事 | |
| 檜 原 茂 雄 | 会員委員長 | |
| ●富 山 忠 彦 | 年次大会委員長 | |
| ●金 森 晋 | 〃 事務局長 | |
| ●小 林 泰 | 記念事務局長 | |
| 1986~87 | ●菊 元 直 次 郎 | 国際協調LCIFレオ委員長 |
| ●高 藤 博 | 名誉顧問会議長 | |
| ★井 尻 富 士 夫 | ZC | |
| 1988~89 | ●高 藤 博 | 336複合地区国際大会委員長 |
| ●羽 熊 数 夫 | 薬害糖尿病教育委員長 | |
| ●小 幡 士 郎 | 献眼視力保護盲人福祉委員 | |
| 1989~90 | ●工 藤 高 | |
| 1990~91 | ●高 藤 博 | |
| ●越 水 晋 介 | ||
| 1991~92 | ●水 田 省 二 郎 | YE委員 |
| 1992~93 | ★井 尻 富 士 夫 | RC |
| 1994~95 | ●越 水 晋 介 | ZC |
| 1995~96 |
八 百 屋 仁 |
会員増強エクステンションレアライオネス委員 |
| 1997~98 |
森 脇 義 殻 |
指導力育成・会則委員 |
| 藤 井 正 昭 | キャビネット副幹事 | |
|
恩 田 宏 司 |
〃 副会計 | |
| 1998~99 | ●金 森 晋 | ZC |
| 1999~00 | ●村 本 孝 文 | 指導力育成・会則委員長 |
| 2001~02 | 藤 谷 光 信 | 保健福祉委員(献眼視力保護献血エイズ予防委員) |
| 2002~03 | ●村 本 孝 文 | ZC |
| 2004~05 | ●新 井 信 輝 | PR委員 |
| 2005~06 | 恩 田 宏 司 | RC |
| 2006~07 | 伊 達 明 彦 | ZC |
| 2008~09 | 藤 井 正 昭 | 会員・エクステンション・指導力育成・会則 |
| 2009~10 | 玉 田 隆 一 郎 | YE委員 |
| 2010~11 | 野 田 勝 人 | キャビネット副幹事 |
| 藤 井 正 昭 | ZC | |
| 2011~12 | 山 田 一 徳 | 会員・指導力 |
| 2012~13 | ― | |
| 2013~14 | ― | |
| 2014~15 | 野 田 勝 人 | ZC |
| 田 中 篤 志 | 保健福祉環境保全委員 | |
| 2015~16 | ― | |
| 2016~17 | 三 紙 庄 一 | PR・情報委員長 |
| 廣 本 悦 子 | FWT副委員長 | |
| 八 百 屋 仁 | キャビネット副幹事 | |
| 末 田 幸 一 | 年次大会副委員長 | |
| 2017~18 | 廣 本 悦 子 | RC |
| 三 紙 庄 一 | ZC | |
| 2018~19 | 廣 中 弘 | 4R.保健福祉環境保全委員 |
| 2019~20 | 末 田 幸 一 | 336D地区 青少年健全育成副委員長 |
| 廣 本 悦 子 | 3R YCE委員 | |
| 2020~21 | 山 中 順 一 | ZC |
| 末 田 幸 一 | 336D地区 青少年健全育成委員長 | |
| 2022~23 | ― | ZC |
| 2023~24 | 野 田 勝 人 | RC |
| 廣 本 悦 子 | ZC | |
| 2024~25 | ― | |
| 2025~26 | ― | |
| ※ZC… | ||
| 1998年 L金森(岩国) | ||
| 1999年 L梶川(岩国錦) | ||
| 2000年 L井上(岩国桜) | ||
| 2001年 L森重(由宇) | ||
| 2002年 L村本(岩国) | ||
| 2003年 L重田(岩国錦) | ||
| 2004年 L藤中(岩国桜) | ||
| 2005年 L兼光(由宇) | ||
| 2006年 L伊達(岩国) | ||
| 2007年 L金田(岩国錦) | ||
| 2008年 L桑田(岩国桜) | ||
| 2009年 L友田(由宇) | ||
| 2010年 L藤井(岩国) | ||
| 2011年 L佐理伴(岩国錦) | ||
| 2012年 L安永(岩国桜) | ||
| 2013年 L吉村(由宇) | ||
| 2014年 L野田(岩国) | ||
| 2015年 L斎藤(岩国錦) | ||
| 2016年 L片山(岩国桜) | ||
| 2017年 L三紙(岩国) | ||
| 2018年 L佐理伴(岩国錦) | ||
| 2019年 L村上(岩国桜) | ||
| 2020年 L山中(岩国) | ||
| 2021年 L加谷(岩国錦) | ||
| 2022年 L江先(岩国桜) | ||
| 2023年 L廣本(岩国) | ||
| 2024年 L仲間(岩国錦) | ||
| 2025年 L菊川(岩国桜) |